İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26.01.2026 13:58:36 | 0POL | 0,01217492 | |||||
transfer | 26.01.2026 13:58:36 | 0POL | 0,01921083 | |||||
stake | 26.01.2026 13:58:36 | 0POL | 0,06102303 | |||||
0x2fd515c7 | 26.01.2026 13:58:36 | 0POL | 0,05738804 | |||||
approve | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,01139267 | |||||
POL transfer | 26.01.2026 13:58:34 | 0,2 | 0,00412602 | |||||
updateState | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,02949725 | |||||
handleOps | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,01249228 | |||||
0x99712257 | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,05600468 | |||||
transfer | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,01824815 | |||||
handleOps | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,01360385 | |||||
handleOps | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,01361336 | |||||
handleOps | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,03169621 | |||||
handleOps | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,0298685 | |||||
execute | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,04229646 | |||||
execute | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,0421323 | |||||
execute | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,04188705 | |||||
execute | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,04213568 | |||||
forward | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,02722904 | |||||
forward | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,02724619 |
