İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,03381215 | |||||
approve | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,00645968 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,11154433 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,04780085 | |||||
execTransaction | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,01197868 | |||||
0xe6df12fe | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,00487789 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,11152735 | |||||
execTransaction | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,08316403 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,03381382 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,06928391 | |||||
stake | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,01630166 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,05779736 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,05574321 | |||||
stake | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,01591519 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,0497595 | |||||
execTransaction | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,00752553 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,05574154 | |||||
relayCall | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,05758867 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,14872791 | |||||
0x2287e350 | 24.01.2026 17:06:42 | 0POL | 0,06257948 |
