İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00955143 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,01224104 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,01200941 | |||||
stake | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,0130032 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00785099 | |||||
stake | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00409874 | |||||
approve | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,0010291 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,03519701 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,01224062 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,01963479 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00361665 | |||||
0x09c56431 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00731251 | |||||
transfer | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00140948 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,0812476 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,01260605 | |||||
stake | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00589466 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00375102 | |||||
relayCall | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00882619 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,0037528 | |||||
0x308ff208 | 07.12.2025 18:44:09 | 0POL | 0,00254849 |
