İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0,22697889 | 0,00000127 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000385 | |||||
executeBatch | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000797 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000385 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0,00497893 | 0,00000128 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000842 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026 19:36:47 | 0,105684 | 0,00000776 | |||||
exactInputSingle | 20.01.2026 19:36:47 | 0,0995 | 0,00000779 | |||||
exactInputSingle | 20.01.2026 19:36:47 | 0,2475 | 0,00000847 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:47 | 0ETH | 0,00000386 |
