İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
approveHash | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00000372 | |||||
handleOps | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00001474 | |||||
swap | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00002169 | |||||
0xd33721a5 | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00000522 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:48:59 | 0,03851841 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:48:59 | 0,00003464 | 0,00000209 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00004036 | |||||
0x2213bc0b | 06.12.2025 07:48:59 | 0,00066174 | 0,00001909 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:48:59 | 0,001656 | 0,0000023 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:48:59 | 0,01733644 | 0,0000023 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:48:59 | 0,077844 | 0,0000023 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:48:59 | 0,023146 | 0,0000023 | |||||
verifyProofAndRegister | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00031801 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00017092 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:48:59 | 0,05525355 | 0,00000253 | |||||
approve | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:48:59 | 0,00496743 | 0,00004243 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:48:59 | 0,08345561 | 0,00000253 | |||||
MoooZ1089603480 | 06.12.2025 07:48:59 | 0ETH | 0,00007352 |
