İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updateDataFeedsValuesPartial | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,00005589 | |||||
transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,00010323 | |||||
transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,00010323 | |||||
transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,00010323 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 5,25502264 | 0,00005371 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0,07792096 | 0,00005371 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0,00314628 | 0,00005371 | |||||
transferFrom | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,00011179 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0,1451916 | 0,00005371 | |||||
swap | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,00211181 | |||||
transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,00012457 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,00005791 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0,0255361 | 0,000063 | |||||
settleOrders | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,00012883 | |||||
transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0ETH | 0,0002628 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 05:22:11 | 0,001 | 0,00021 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 05:21:59 | 0,0281832 | 0,00001045 | |||||
transfer | 08.12.2025 05:21:59 | 0ETH | 0,00003101 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 05:21:59 | 0,00018148 | 0,00001049 | |||||
transfer | 08.12.2025 05:21:59 | 0ETH | 0,00002063 |
