İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
0xeb48db2a | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00007374 | |||||
0xa0000000 | 16.12.2025 12:37:35 | < 0,00000001 | 0,00000492 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000536 | |||||
approve | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
transferFrom | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 12:37:35 | 0,18122042 | 0,00000125 | |||||
executeFFsYo | 16.12.2025 12:37:35 | < 0,00000001 | 0,00000698 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 12:37:35 | 0,09626865 | 0,00000145 | |||||
transfer | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
transfer | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
transfer | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000303 | |||||
execute | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000734 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 12:37:35 | 0,00215 | 0,00000938 | |||||
0x04008f00 | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00000862 | |||||
swap | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,0000774 | |||||
0x74d736c8 | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,0000794 | |||||
execute | 16.12.2025 12:37:35 | 0ETH | 0,00004414 |
