İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15.12.2025 22:16:11 | < 0,00000001 | 0,00000098 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00002585 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
rely | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0,02168408 | 0,00000105 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0,00000253 | 0,00000106 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,000002 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000303 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000303 | |||||
modifyLiquidities | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000586 | |||||
transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025 22:16:11 | 0,00758366 | 0,00000114 |
