İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2b334001 | 15.12.2025 01:10:11 | < 0,00000001 | 0,00001346 | |||||
0xb8f11b39 | 15.12.2025 01:10:11 | 1 | 0,00006756 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025 01:10:11 | 0,03228644 | 0,00001154 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025 01:10:11 | 0,05058267 | 0,00001154 | |||||
transferFrom | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,00010865 | |||||
transfer | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,00011531 | |||||
handleOps | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,0000225 | |||||
transfer | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,00006634 | |||||
0x9f1166a0 | 15.12.2025 01:10:11 | 0,49 | 0,00013133 | |||||
approve | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,00010022 | |||||
0x303173b9 | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,0003601 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025 01:10:11 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025 01:10:11 | 0,009513 | 0,000021 | |||||
0xcabcfc90 | 15.12.2025 01:10:11 | 0,000875 | 0,00067278 | |||||
transfer | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,00002535 | |||||
strictlySwapAndCall | 15.12.2025 01:10:11 | 0,01516139 | 0,00003994 | |||||
forward | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,00003391 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025 01:10:11 | 0,01 | 0,00003254 | |||||
transfer | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,00003353 | |||||
0x810c705b | 15.12.2025 01:10:11 | 0ETH | 0,00005985 |
