İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0ETH | 0,0000102 | |||||
0xfcaabe3b | 24.01.2026 06:20:23 | 1 | 0,000008 | |||||
transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
0x8ae692bc | 24.01.2026 06:20:23 | 0ETH | 0,00005399 | |||||
0x97fabe33 | 24.01.2026 06:20:23 | 0ETH | 0,00000505 | |||||
mint | 24.01.2026 06:20:23 | 0ETH | 0,00000708 | |||||
0x2213bc0b | 24.01.2026 06:20:23 | 0ETH | 0,00001445 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.01.2026 06:20:23 | 0,00883748 | 0,0000082 | |||||
transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0ETH | 0,00000844 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0,033641 | 0,00000146 | |||||
approve | 24.01.2026 06:20:23 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
deposit | 24.01.2026 06:20:23 | 0,04799999 | 0,00000194 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0,16713453 | 0,00000147 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 06:20:23 | 0,00000001 | 0,00000148 |
