İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00004564 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00004612 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00004692 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00004943 | |||||
approve | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00005067 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00004206 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00005623 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00005953 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00006079 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00006079 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00006079 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00006786 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00026164 | |||||
deposit | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00085753 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00010853 | |||||
0x1a1da075 | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00012604 | |||||
transfer | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00012898 | |||||
swap | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,00041956 | |||||
approve | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,0001151 | |||||
swapAndBridge | 23.01.2026 04:09:11 | 0ETH | 0,0003901 |
