Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 17:05:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:36 | 2 | 924 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:33 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:24 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:18 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:15 | 5 | 1.659 | 152.648 %0,39 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:09 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:06 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 17:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 17:04:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 17:04:54 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 17:04:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 17:04:48 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 17:04:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 17:04:42 | 2 | 923 | 55.658 %0,14 | 7 |
