Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 16:34:03 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 16:34:00 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:54 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:45 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:42 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:36 | 2 | 2.037 | 184.361 %0,47 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:27 | 4 | 1.361 | 225.620 %0,57 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:24 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:21 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:18 | 2 | 988 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:12 | 3 | 1.175 | 169.278 %0,43 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:09 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
18.03.2026 16:33:06 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
