Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 13:09:06 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 13:09:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 13:09:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:48 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:45 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:36 | 1 | 1.511 | 103.089 %0,26 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:27 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:15 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 13:08:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
