Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 16:18:12 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 16:18:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 16:18:06 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 16:18:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 16:18:00 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:54 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:51 | 3 | 1.101 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:45 | 3 | 982 | 63.000 %0,16 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:21 | 3 | 1.175 | 169.242 %0,43 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:18 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 16:17:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
