Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 13:03:39 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:24 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:18 | 2 | 1.973 | 175.479 %0,44 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:12 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 13:03:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 13:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 13:02:54 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
20.04.2026 13:02:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 13:02:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 13:02:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 13:02:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
