Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 05:13:15 | 2 | 976 | 81.137 %0,21 | 7 | ||
19.04.2026 05:13:12 | 1 | 790 | 29.386 %0,08 | 7 | ||
19.04.2026 05:13:09 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:13:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 05:13:03 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 05:13:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:33 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:30 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:27 | 1 | 800 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
