İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07.03.2026 04:27:17 | 0,00001795 | 0,00000037 | |||||
swapExactAmountIn | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
0x450bc3e7 | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
0x039391f5 | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
0x33000290 | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03003401 | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x02a7b240 | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
swapExactTokensForETH | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x1fff991f | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000333 | |||||
0x03003401 | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x69ab38a6 | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
transfer | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
updatePrices | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
updatePrices | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x540922dc | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00001809 | |||||
0x57335dda | 07.03.2026 04:27:17 | 0ETH | 0,00001013 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 04:27:17 | < 0,00000001 | 0,00000047 |
