İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa840056c | 04.03.2026 14:41:25 | < 0,00000001 | 0,00000057 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
handleOps | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
setPreSigns_weQh | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 14:41:25 | < 0,00000001 | 0,0000006 | |||||
0xc3b6d0a1 | 04.03.2026 14:41:25 | 0,14386859 | 0,00000104 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 14:41:25 | < 0,00000001 | 0,00000061 | |||||
0x69a7d416 | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x03001a00 | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 14:41:25 | < 0,00000001 | 0,00000069 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 14:41:25 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 14:41:25 | < 0,00000001 | 0,00000085 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0x02a7b240 | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 14:41:25 | < 0,00000001 | 0,00000188 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xae976346 | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:41:25 | 0ETH | 0,00000163 |
