
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.20%
الحجم الإجمالي
91.50M$
القيمة السوقية الإجمالية
103.30B$
72 من العملات الرمزية إجمالًا
40
/
5
/
27
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 سنة 0xeeee...eeee | 87.24B$ -0.01% | 646.84$ | 130.39M$ | K101.16 K47.08/K54.08 | 52.63M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 5.37B$ +0.28% | 82.29K$ | 101.03M$ | K9.24 K5.18/K4.05 | 21.45M$ |
BILL 2 ي 0xdf24...1fa5 | 13.48M$ +0.64% | 0.063161$ | 2.00M$ | K37.33 K18.66/K18.66 | 11.01M$ |
Cake 3 سنة 0x0e09...ce82 | 738.14M$ +0.78% | 1.590$ | 36.21M$ | K3.58 K1.72/K1.86 | 981.86K$ |
B 1 سنة 0x6bdc...4444 | 399.96M$ +1.75% | 0.40022$ | 6.54M$ | K2.17 K1.1/K1.06 | 748.33K$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 801.81M$ +2.20% | 0.80312$ | 19.91M$ | K1.29 565/726 | 708.78K$ |
BSB 2 شهر 0x595d...79cc | 21.01M$ -3.51% | 0.5132$ | 1.63M$ | K3.57 K1.72/K1.84 | 613.40K$ |
UB 7 شهر 0x40b8...6fde | 270.29M$ -1.69% | 0.13516$ | 4.10M$ | K1.58 724/860 | 454.27K$ |
TAG 1 سنة 0x208b...2025 | 586.72M$ +2.20% | 0.0014473$ | 2.94M$ | K1.38 684/701 | 402.31K$ |
ASTER 7 شهر 0x000a...556a | 1.79B$ +0.62% | 0.69257$ | 6.25M$ | K1.68 873/812 | 231.85K$ |
FF 7 شهر 0xac23...4db2 | 31.18M$ +0.40% | 0.063781$ | 3.68M$ | 222 114/108 | 225.72K$ |
LAB 6 شهر 0x7ec4...593a | 255.62M$ +3.74% | 3.339$ | 3.18M$ | K2.4 K1.36/K1.04 | 218.04K$ |
STBL 7 شهر 0x8ded...79e3 | 18.63M$ -2.52% | 0.037278$ | 2.16M$ | 920 389/531 | 210.62K$ |
RAVE 4 شهر 0x9769...911c | 21.57M$ -1.51% | 0.64968$ | 1.63M$ | 953 451/502 | 206.43K$ |
