
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7D PnL | 7D profit rate | 7D PnL trend | 7D vinstprocent | Avg buy | Top earning tokens | Volume | Transactions | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$89,60K | +548,07 % | 50,00 % | $248,51 | $114,16K | 82 | -- | |||||
+$63,15K | +36,14 % | 38,39 % | $390,38 | $426,06K | 832 | -- | |||||
+$54,80K | +108,62 % | 34,61 % | $1,61K | $211,93K | 189 | -- | |||||
+$54,22K | +9,79 % | 62,90 % | $82,50 | $1,22M | 9 802 | -- | |||||
+$53,63K | +80,07 % | 64,20 % | $154,78 | $190,73K | 727 | -- | |||||
+$40,57K | +19,26 % | 40,04 % | $88,88 | $509,78K | 3 647 | -- | |||||
+$40,48K | +102,12 % | 21,56 % | $895,31 | $150,85K | 133 | -- | |||||
+$39,81K | +17,07 % | 62,08 % | $158,67 | $551,27K | 2 734 | -- | |||||
+$38,06K | +512,21 % | 40,00 % | $495,36 | $52,92K | 81 | -- | |||||
+$36,93K | +22,19 % | 61,97 % | $128,42 | $369,81K | 2 374 | -- | |||||
+$36,53K | +214,95 % | 100,00 % | $4,24K | $70,52K | 139 | -- | |||||
+$35,78K | +56,82 % | 68,42 % | $259,86 | $176,73K | 534 | -- | |||||
+$32,04K | +291,11 % | 50,00 % | $419,44 | $48,92K | 58 | -- | |||||
+$31,84K | +14,06 % | 46,25 % | $387,49 | $640,73K | 1 787 | -- | |||||
+$31,78K | +8,66 % | 48,28 % | $98,76 | $777,79K | 5 595 | -- |
Vanl. frågor
Stabil
