Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08.12.2025, 03:03:19 | 0POL | 0,00242534 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:03:19 | 0POL | 0,00278568 | |||||
0x2ceb7034 | 08.12.2025, 03:03:19 | 0POL | 0,01719014 | |||||
expressExecuteWithToken | 08.12.2025, 03:03:19 | 0POL | 0,0077663 | |||||
0x2e35732f | 08.12.2025, 03:03:19 | 0POL | 0,01276133 | |||||
0x2e35732f | 08.12.2025, 03:03:19 | 0POL | 0,01276005 | |||||
safeMint | 08.12.2025, 03:03:19 | 0POL | 0,0155759 | |||||
proxy | 08.12.2025, 03:03:19 | 0POL | 0,0287686 | |||||
migrate | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00593638 | |||||
0xf4e7aec1 | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00729298 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00115475 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00129204 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00115475 | |||||
permit | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00170828 | |||||
exactInputSingle | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00292227 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00209617 | |||||
0x99712257 | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,0083825 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00482287 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00209617 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:03:17 | 0POL | 0,00188902 |
