Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,01794409 | |||||
stake | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,06618423 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,067127 | |||||
claim | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,01044416 | |||||
0xa24e1464 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,01766041 | |||||
transfer | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,0071746 | |||||
0x2287e350 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,06092642 | |||||
execTransaction | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,05762544 | |||||
0x2287e350 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,0650639 | |||||
0x2287e350 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,08696353 | |||||
execTransaction | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,05762544 | |||||
execTransaction | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,0880593 | |||||
execTransaction | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,03638967 | |||||
execTransaction | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,03326038 | |||||
0x2287e350 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,06280981 | |||||
0x2287e350 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,05207826 | |||||
0x2287e350 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,15648559 | |||||
0x2287e350 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,06277497 | |||||
0x2287e350 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,11390798 | |||||
0x2287e350 | 03.12.2025, 22:21:43 | 0POL | 0,09207418 |
