Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 21:45:09 | 282 | 99 564 804 100 % | 99 566 307 | 234,46 | 13,786481 | 9,55759434 | ||
03.03.2026, 21:45:07 | 287 | 99 655 354 100 % | 99 663 633 | 235,97 | 14,029787 | 9,48649128 | ||
03.03.2026, 21:45:05 | 301 | 99 752 077 100 % | 99 761 054 | 243,05 | 14,828249 | 9,41649369 | ||
03.03.2026, 21:45:03 | 246 | 70 756 442 70,86 % | 99 858 571 | 241,32 | 10,405468 | 6,66994522 | ||
03.03.2026, 21:45:01 | 226 | 68 239 278 68,27 % | 99 956 183 | 248,35 | 10,520023 | 6,42761036 | ||
03.03.2026, 21:44:59 | 184 | 39 756 302 39,74 % | 100 053 890 | 259,06 | 6,531656 | 3,76761712 | ||
03.03.2026, 21:44:57 | 229 | 58 065 826 57,98 % | 100 151 693 | 248,82 | 8,935884 | 5,5120748 | ||
03.03.2026, 21:44:55 | 225 | 55 434 202 55,3 % | 100 249 591 | 257,62 | 9,006457 | 5,2745636 | ||
03.03.2026, 21:44:53 | 216 | 48 806 311 48,64 % | 100 347 585 | 252,51 | 7,661877 | 4,66225816 | ||
03.03.2026, 21:44:51 | 196 | 42 891 589 42,71 % | 100 445 675 | 266,81 | 7,324639 | 4,11933078 | ||
03.03.2026, 21:44:49 | 228 | 57 265 992 56,96 % | 100 543 861 | 243,17 | 8,415406 | 5,51051113 | ||
03.03.2026, 21:44:47 | 214 | 54 006 495 53,67 % | 100 642 143 | 302,44 | 11,123153 | 5,21106361 | ||
03.03.2026, 21:44:45 | 248 | 86 620 239 85,99 % | 100 740 521 | 256,33 | 13,887942 | 8,31600296 | ||
03.03.2026, 21:44:43 | 314 | 93 058 957 92,29 % | 100 838 995 | 239,36 | 13,39909 | 8,8759384 | ||
03.03.2026, 21:44:41 | 263 | 72 135 492 71,47 % | 100 937 565 | 233,97 | 10,008162 | 6,86958722 | ||
03.03.2026, 21:44:39 | 206 | 61 148 941 60,53 % | 101 036 232 | 256,65 | 9,864364 | 5,82959454 | ||
03.03.2026, 21:44:37 | 248 | 69 746 242 68,97 % | 101 134 995 | 286,78 | 13,359146 | 6,64288353 | ||
03.03.2026, 21:44:35 | 269 | 73 873 629 72,98 % | 101 233 855 | 243,61 | 10,974274 | 7,02253104 | ||
03.03.2026, 21:44:33 | 247 | 69 603 037 68,69 % | 101 332 811 | 252,15 | 10,940204 | 6,61070261 | ||
03.03.2026, 21:44:31 | 259 | 66 428 594 65,5 % | 101 431 864 | 248,52 | 10,200833 | 6,3084585 |
