Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,0000097 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0,024 | 0,00000133 | |||||
0x0193b4b9 | 24.01.2026, 06:20:23 | < 0,00000001 | 0,00010617 | |||||
transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0,0176208 | 0,00000132 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000756 | |||||
0x13d05a9e | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00010954 | |||||
transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0,0321459 | 0,00000133 | |||||
0x6b13fcb1 | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000394 | |||||
0x6b13fcb1 | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
0x6b13fcb1 | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
0x6b13fcb1 | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
mint | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000708 | |||||
approve | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0,00019038 | 0,00000135 | |||||
transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 06:20:23 | 0,00000974 | 0,00000157 |
