Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 10:18:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:27 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:15 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:12 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:06 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:18:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:17:57 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:17:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:17:48 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:17:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:17:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:17:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
