Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 08:56:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:56:15 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:56:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:56:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:56:06 | 1 | 1 222 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:56:03 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:54 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:39 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:36 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 08:55:21 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | 7 |
