Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:28:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:28:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:51 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:42 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:36 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:12 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:09 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 07:27:06 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 |
