Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 06:24:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:24:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:48 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:27 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:21 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:18 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
