Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 11:36:51 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:45 | 1 | 725 | 88 924 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:33 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:30 | 2 | 913 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:27 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:18 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:15 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:12 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:09 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:06 | 1 | 1 209 | 29 538 0,08 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:03 | 3 | 2 351 | 226 171 0,57 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:36:00 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:35:57 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
