
Trending
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$570,91K $0,00057283 | -15,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$1,02M $0,0034279 | -13,71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$2,37M $0,0024999 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$284,50M $0,2845 | +1,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$766,52K $0,00076652 | -8,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$4,34M $0,0044089 | +34,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$194,07M $194,07 | +0,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$599,76K $0,00059976 | -7,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$4,34M $0,1448 | +0,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$3,94M $0,0039426 | +10,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$5,49B $5,491 | +0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$9,24B $1,155 | +1,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$33,30M $0,033306 | -3,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$2,46M $0,0028007 | -0,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$35,46M $0,03547 | -4,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot |
