
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,65%
Volume total
$114,68M
MCap total
$101,88B
72 tokens no total
43
/
8
/
21
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $86,04B +1,03% | $639,88 | $130,13M | 132,01K 63,39K/68,62K | $91,70M |
BILL 2 D 0xdf24...1fa5 | $13,54M +17,73% | $0,063541 | $1,97M | 33,68K 17,15K/16,52K | $8,67M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $782,97M +5,05% | $0,78424 | $19,43M | 7,25K 3,6K/3,64K | $4,63M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,32B +0,04% | $81,53K | $95,79M | 7,31K 3,32K/3,98K | $2,48M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $396,92M -5,68% | $0,39718 | $6,52M | 5,84K 2,82K/3,02K | $2,33M |
LAB 6 mês 0x7ec4...593a | $243,50M +14,92% | $3,181 | $3,20M | 5,65K 2,79K/2,85K | $808,84K |
RAVE 4 mês 0x9769...911c | $21,64M -0,58% | $0,65172 | $1,64M | 1,96K 1,03K/932 | $499,09K |
ZEC 3 A 0x1ba4...8eeb | $72,53M +5,82% | $604,47 | $2,84M | 3,92K 2,12K/1,79K | $482,77K |
UB 7 mês 0x40b8...6fde | $265,41M -1,21% | $0,13272 | $4,07M | 1,57K 708/865 | $417,27K |
BSB 2 mês 0x595d...79cc | $22,45M +1,46% | $0,54834 | $1,65M | 2,04K 1,06K/973 | $300,75K |
TAG 1 A 0x208b...2025 | $545,50M -0,13% | $0,0013457 | $2,80M | 912 433/479 | $282,51K |
GENIUS 21 D 0x1f12...e9a6 | $174,00M +1,68% | $0,51882 | $1,75M | 1,43K 714/717 | $258,86K |
ASTER 7 mês 0x000a...556a | $1,76B 0,00% | $0,67993 | $6,15M | 1,74K 863/881 | $247,93K |
STBL 7 mês 0x8ded...79e3 | $19,20M +2,31% | $0,038417 | $2,19M | 900 429/471 | $211,05K |
