Transações
| Hash da transação | Método  | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x88000000  | 04/11/2025, 09:20:47  | < 0,00000001  | 0,00011884  | |||||
0x99000000  | 04/11/2025, 09:20:47  | < 0,00000001  | 0,00016511  | |||||
swap  | 04/11/2025, 09:20:47  | 0ETH  | 0,00052418  | |||||
approve  | 04/11/2025, 09:20:47  | 0ETH  | 0,00010135  | |||||
0x99999999  | 04/11/2025, 09:20:47  | 0ETH  | 0,00007977  | |||||
execute  | 04/11/2025, 09:20:47  | 0ETH  | 0,00019833  | |||||
0x6440a7b4  | 04/11/2025, 09:20:47  | 0ETH  | 0,00092084  | |||||
0x000000cc  | 04/11/2025, 09:20:47  | < 0,00000001  | 0,01056751  | |||||
0x000000c3  | 04/11/2025, 09:20:47  | < 0,00000001  | 0,1456006  | |||||
execute  | 04/11/2025, 09:20:47  | 0ETH  | 0,000046  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:20:35  | 0,39425473  | 0,00000402  | |||||
0xf12ea842  | 04/11/2025, 09:20:35  | 0ETH  | 0,00011593  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:20:35  | 0,07655179  | 0,00000402  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:20:35  | 0,00997848  | 0,00000402  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:20:35  | 0ETH  | 0,00000454  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:20:35  | 0,00699809  | 0,00000568  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:20:35  | 14,77536736  | 0,00003552  | |||||
0xdeff4b24  | 04/11/2025, 09:20:35  | 0ETH  | 0,00004457  | |||||
commit  | 04/11/2025, 09:20:35  | 0ETH  | 0,00003016  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:20:35  | 0,009  | 0,00000402  | 
