Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004251 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004253 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00002929 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00003132 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004475 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,0000466 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00012922 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00003538 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004236 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004705 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00003547 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00014589 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004267 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00003534 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004378 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00003188 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004393 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004222 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004189 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0,00004555 | 0,000001 |
