Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintPublic | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00003998 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00012445 | |||||
0x2213bc0b | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00044903 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0,1 | 0,00000577 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00000893 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00000812 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,0000083 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,0000111 | |||||
updateState | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,000039 | |||||
repay | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00034193 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0,00793487 | 0,00002467 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00000821 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 16,18388007 | 0,00000577 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00001017 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00001136 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,0000111 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00017027 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00007721 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00001343 | |||||
0xe4715bb5 | 22/01/2026, 02:30:11 | 0ETH | 0,00001254 |
