Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00001308 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00000954 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000023 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000091 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000023 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000029 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000024 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000027 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000054 | 0,00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00003451 | |||||
transferFrom | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00000893 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00000934 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,0000002 | 0,00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00001288 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000021 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000021 | 0,00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00000954 | |||||
transferFrom | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00000889 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | < 0,00000001 | 0,00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00000854 |
