Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 10:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:45 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:36 | 2 | 1.973 | 175.479 0,44% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:33 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:30 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 10:01:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 10:00:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
05/05/2026, 10:00:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 10:00:54 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 |
