Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 14:41:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 14:41:12 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
05/05/2026, 14:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 14:41:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 14:41:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 14:41:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:51 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:24 | 1 | 735 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 14:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
