Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 09:13:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:42 | 2 | 925 | 94.526 0,24% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:30 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:27 | 3 | 2.095 | 196.467 0,5% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:18 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:12 | 2 | 2.101 | 160.857 0,41% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 09:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 09:12:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 09:12:54 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 09:12:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
