Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 06:22:21 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 06:22:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 06:22:15 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 06:22:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 06:22:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 06:22:06 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 06:22:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 06:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 06:21:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
