Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 13:37:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 13:37:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 13:37:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 13:37:12 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 13:37:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:37:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 13:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:54 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:48 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43% | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:33 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:36:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
