Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 14:19:42 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:27 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:18 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:06 | 2 | 989 | 86.260 0,22% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 14:19:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 14:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 14:18:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 14:18:51 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 14:18:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 14:18:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
