Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 20:33:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:33 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:27 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:15 | 1 | 1.915 | 125.708 0,32% | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:12 | 4 | 2.005 | 254.065 0,64% | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 20:33:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 20:32:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 20:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 20:32:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 20:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 20:32:45 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
04/05/2026, 20:32:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
