Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 21:10:24 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
03/05/2026, 21:10:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03/05/2026, 21:10:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03/05/2026, 21:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:10:12 | 5 | 1.787 | 179.916 0,45% | 7 | ||
03/05/2026, 21:10:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03/05/2026, 21:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:39 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:09:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
