Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 03:07:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:06 | 2 | 1.973 | 148.947 0,38% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06/05/2026, 03:07:00 | 2 | 928 | 96.467 0,25% | 7 | ||
06/05/2026, 03:06:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/05/2026, 03:06:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/05/2026, 03:06:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06/05/2026, 03:06:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 03:06:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/05/2026, 03:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/05/2026, 03:06:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 03:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
