Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 18:31:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:48 | 2 | 988 | 112.756 0,29% | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:27 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:09 | 2 | 1.697 | 159.611 0,4% | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:31:00 | 2 | 988 | 91.096 0,23% | 7 | ||
05/05/2026, 18:30:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 18:30:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
