Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 04:35:12 | 3 | 1.231 | 115.367 0,29% | 7 | ||
05/05/2026, 04:35:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
05/05/2026, 04:35:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 04:35:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 04:35:00 | 2 | 989 | 108.004 0,28% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:57 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:39 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:27 | 2 | 1.973 | 175.467 0,44% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:24 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05/05/2026, 04:34:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
