Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 04:17:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:24 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:18 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 04:17:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 04:16:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 04:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 04:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 04:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 04:16:45 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
04/05/2026, 04:16:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
