Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:32:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:27 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:21 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:09 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
04/05/2026, 12:32:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 12:31:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 12:31:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 12:31:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 12:31:48 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 12:31:45 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 12:31:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
