
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,63M $0,0046782 | -5,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$714,43K $0,00070318 | +65,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$372,92K $0,00037292 | +36,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$36,17M $0,036174 | +13,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$11,00M $0,011009 | +8,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$3,32M $0,0033251 | -9,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$80,32M $0,008033 | +2,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$10,31M $345,04 | -0,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$12,04M $0,012062 | +2,81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$919,48K $0,00093363 | -9,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$27,25M $2,113 | +2,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$4,77B $0,0047784 | +2,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$108,11M $0,081089 | +2,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$256,67M $0,53727 | +1,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$354,07K $0,00035583 | -20,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. |
