
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,42%
Totaal volume
$80,71M
Totale MCap
$103,03B
72 tokens in totaal
45
/
7
/
20
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $87,05B +0,57% | $647,47 | $130,34M | 101,73K 49,66K/52,07K | $58,12M |
BILL 2D 0xdf24...1fa5 | $14,29M +12,34% | $0,066844 | $2,03M | 37,97K 18,92K/19,04K | $8,92M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,35B +0,44% | $82,02K | $100,76M | 9K 4,42K/4,58K | $5,56M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $788,55M +1,29% | $0,78984 | $19,62M | 3,05K 1,46K/1,59K | $1,71M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $392,31M +1,32% | $0,39257 | $6,48M | 3,55K 1,83K/1,72K | $1,33M |
LAB 6M 0x7ec4...593a | $246,02M +0,68% | $3,214 | $3,22M | 4,46K 2,27K/2,18K | $658,01K |
TAG 1J 0x208b...2025 | $584,82M -0,25% | $0,0014427 | $2,92M | 2,07K 1,04K/1,02K | $640,81K |
UB 7M 0x40b8...6fde | $279,33M +4,30% | $0,13967 | $4,17M | 2,34K 1,28K/1,05K | $613,11K |
ZEC 3J 0x1ba4...8eeb | $67,99M -5,15% | $566,61 | $2,79M | 3,95K 1,8K/2,14K | $390,72K |
H 10M 0x44f1...b5cc | $21,47M +1,67% | $0,20299 | $2,32M | 1,69K 757/936 | $350,95K |
Cake 3J 0x0e09...ce82 | $717,75M +0,99% | $1,546 | $35,70M | 1,54K 852/692 | $304,25K |
RAVE 4M 0x9769...911c | $21,73M -0,36% | $0,65456 | $1,64M | 1,16K 616/548 | $260,70K |
BSB 2M 0x595d...79cc | $21,92M -1,01% | $0,53555 | $1,64M | 1,21K 562/649 | $216,24K |
FF 7M 0xac23...4db2 | $30,91M -0,37% | $0,06325 | $3,67M | 367 190/177 | $215,00K |
