
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
購入

名称/トークンの経過時間 | MCap/価格 | 変動 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 | 簡単購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER 4月 0x000a...556a | $1.55B $0.60568 | -1.41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CZ 13時 0x0f85...4444 | $125.95K $0.00012596 | +142.32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3W 0x87d8...4444 | $1.62M $0.0016216 | +3.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1月 0x1a1e...4444 | $2.07M $0.0020952 | -0.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() U 1月 0xce24...6666 | $756.99M $0.99618 | -0.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4月 0xda7a...52b3 | $869.98M $44.38 | +2.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 2W 0xf9c6...4444 | $1.66M $0.0016688 | -4.81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1月 0xc51a...4444 | $28.42M $0.028429 | +1.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1W 0xf745...4444 | $5.18M $0.0051832 | -8.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哈基米 3月 0x82ec...4444 | $30.43M $0.030433 | -7.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2月 0x3e5d...9ea0 | $178.17M $0.17818 | -1.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3月 0xe1e9...4444 | $1.46M $0.0014692 | -13.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 搜狗 1W 0xdb21...7777 | $234.81K $0.00023481 | +40.07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2W 0x671e...4444 | $1.69M $0.001697 | -2.32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1月 0x36f2...7777 | $9.18M $0.014871 | -5.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
